15 000 EURÓNAK MEGFELELŐ FORINTÖSSZEG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ÖNRÉSZ NÉLKÜL!
NOVEMBER 17-30 KÖZÖTT LEHET, MOST UTOLJÁRA, BENYÚJTANI EZT A PÁLYÁZATOT!
MIRE ADJÁK?
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS MEZŐGAZDASÁGI CÉLRA, GAZDASÁGA FEJLESZTÉSÉRE
VEHET BELŐLE:
KINEK ADJÁK?
EZ A PÁLYÁZAT CSAK 10 000 FŐ ALATTI LÉLEKSZÁMÚ TELEPÜLÉSEKEN GAZDÁLKODÓ 3000-6000 € STÉ ÜZEMMÉRETŰ GAZDASÁGOKNAK ADHATÓ, AMENNYIBEN RENDLEKEZNEK LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL. KÉRJÜK CSAK AKKOR JELENTKEZZEN, HA VAN LEZÁRT ÜZLETI ÉVE, 10 000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEN GAZDÁLKODIK ÉS ÜZEMMÉRETE 3000-6000 € STÉ KÖZÉ ESIK VAGY 2021-BEN EZZEL MEGEGYEZŐ MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELLEL RENDELKEZIK!
BIZONYTALAN, HOGY MENNYI AZ ÜZEMMÉRETE? SZÁMOLJA KI KALKULÁTORUNK SEGTSÉGÉVEL!
EZ AZ EGYETLEN MEZŐGAZDASÁGI PÁLYÁZAT AHOL NINCSEN ÖNRÉSZ. NE MARADJON LE, KÉRJEN VISSZAHÍVÁST MÉG MA!
Kód |
Ágazat megnevezése |
Standard Termelési Érték (Ft/ha/db) |
Mennyiség |
Mérték-egység |
---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | 179 522 | ha | ||
B_1_1_2 | 212 026 | ha | ||
B_1_1_3 | 89 754 | ha | ||
B_1_1_4 | 148 402 | ha | ||
B_1_1_5 | 100 032 | ha | ||
B_1_1_6 | 240 718 | ha | ||
B_1_1_7 | 249 526 | ha | ||
B_1_1_99 | 123 572 | ha | ||
B_1_2_1 | 204 778 | ha | ||
B_1_2_2 | 211 022 | ha | ||
B_1_3 | 1 268 575 | ha | ||
B_1_4 | 533 257 | ha | ||
B_1_5 | 395 769 | ha | ||
B_1_6_1 | 412 613 | ha | ||
B_1_6_2 | 1 039 321 | ha | ||
B_1_6_3 | 0 | ha | ||
B_1_6_4 | 232 075 | ha | ||
B_1_6_5 | 213 874 | ha | ||
B_1_6_6 | 206 060 | ha | ||
B_1_6_7 | 156 768 | ha | ||
B_1_6_8 | 197 719 | ha | ||
B_1_6_9 | 209 415 | ha | ||
B_1_6_10 | 191 250 | ha | ||
B_1_6_11 | 0 | ha | ||
B_1_6_12 | 647 142 | ha | ||
B_1_6_99 | 244 544 | ha |
Kód |
Ágazat megnevezése |
Standard Termelési Érték (Ft/ha/db) |
Mennyiség |
Mérték-egység |
---|---|---|---|---|
B_1_7_1_1 | 988 430 | ha | ||
B_1_7_1_2 | 1 224 666 | ha | ||
B_1_7_2 | 13 974 348 | ha | ||
B_1_8_1 | 8 018 216 | ha | ||
B_1_8_2 | 33 342 461 | ha |
Kód |
Ágazat megnevezése |
Standard Termelési Érték (Ft/ha/db) |
Mennyiség |
Mérték-egység |
---|---|---|---|---|
B_1_9_1 | 37 613 | ha | ||
B_1_9_2_1 | 203 168 | ha | ||
B_1_9_2_2 | 68 457 | ha | ||
B_1_9_2_99 | 68 457 | ha | ||
B_1_10 | 137 938 | ha | ||
B_1_11 | 106 484 | ha | ||
B_1_12_1 | 0 | ha | ||
B_3_1 | 26 480 | ha | ||
B_3_2 | 17 152 | ha |
Kód |
Ágazat megnevezése |
Standard Termelési Érték (Ft/ha/db) |
Mennyiség |
Mérték-egység |
---|---|---|---|---|
B_4_1_1_1 | 752 594 | ha | ||
B_4_1_1_2 | 0 | ha | ||
B_4_1_2 | 768 692 | ha | ||
B_4_1_3 | 495 659 | ha | ||
B_4_4_1 | 471 830 | ha | ||
B_4_4_2 | 407 269 | ha | ||
B_4_4_3 | 898 743 | ha | ||
B_4_5 | 3 581 009 | ha | ||
B_4_6 | 1 751 100 | ha | ||
B_4_6_1 | 1 751 100 | ha | ||
B_4_6_2 | 2 240 000 | ha | ||
B_4_7 | 9 376 492 | ha | ||
B_6_1 | 3 105 189 | 100m? |
Kód |
Ágazat megnevezése |
Standard Termelési Érték (Ft/ha/db) |
Éves átlaglétszám |
Mérték-egység |
---|---|---|---|---|
C_1 | 183 558 | db | ||
C_2_1 | 32 663 | db | ||
C_2_2 | 118 402 | db | ||
C_2_3 | 64 581 | db | ||
C_2_4 | 101 723 | db | ||
C_2_5 | 101 621 | db | ||
C_2_6 | 545 184 | db | ||
C_2_99 | 81 920 | db | ||
C_3_1_1 | 18 662 | db | ||
C_3_1_99 | 19 922 | db | ||
C_3_2_1 | 26 958 | db | ||
C_3_2_99 | 17 210 | db | ||
C_4_1 | 17 848 | db | ||
C_4_2 | 144 232 | db | ||
C_4_99 | 62 681 | db | ||
C_5_1 | 341 260 | 100 db | ||
C_5_2 | 521 554 | 100 db | ||
C_5_3_1 | 1 317 152 | 100 db | ||
C_5_3_2 | 552 540 | 100 db | ||
C_5_3_3 | 1 067 946 | 100 db | ||
C_5_3_4 | 5 553 900 | 100 db | ||
C_5_3_99 | 496 123 | 100 db | ||
C_6 | 34 433 | db | ||
C_7 | 24 511 | kaptár | ||
C_8 | 132 732 | 100 db | ||
C_9 | 469 865 | 100 db | ||
C_10 | 185 000 | 100 db | ||
C_11 | 183 000 | 100 db | ||
C_12 | 4 369 183 | 100 db | ||
C_13 | 17 852 | db | ||
C_14 | 104 269 | db | ||
C_15 | 240 386 | db | ||
C_16 | 93 097 | db | ||
C_17 | 62 681 | db |
Felső sáv