,,Az Agrárközösség Kft.-t magas szakértelem és segítőkészség jellemzi, ezért bátran ajánlom mindenkinek.”
2025-ben is folytatódnak a KAP pályázatok, melynek ütemterve lentebb olvasható. Amennyiben bővebb információt szeretne, vagy bizonytalan abban, hogy jogosult-e a pályázatra, illetve ha kérdése van a pályázat beadásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban, szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, kérjen segítséget most!
Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
---|---|---|---|---|---|
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR I. pillér): Agrárkár-enyhítési kockázatkezelési alap | 30,0 | Magyar Államkincstár | 2024. IV. negyedév | 2024. IV. negyedév | Magyarország |
A KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések megszervezésének támogatása | 1,7 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2024. IV. negyedév | 2024. IV. negyedév | Magyarország |
Állati genetikai erőforrások in situ megőrzése | 14,8 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév | Magyarország |
Állatjóléti támogatások a kiskérődző ágazatban | 5,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév | Magyarország |
Állatjóléti támogatások a tejtermelő szarvasmarha ágazatban | 32,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév | Magyarország |
Állatjóléti támogatás a méhészeti ágazatban | 5,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév | Magyarország |
Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása | 29,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2026. IV. negyedév | Magyarország |
Erdőtelepítés és fásítás támogatása | 144,6 | jogszerű földhasználó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2026. IV. negyedév | Magyarország |
Erdészeti génmegőrzés támogatása | 5,5 | jogosult erdőgazdálkodó, egyéb közjogi szervezet stb. | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2026. IV. negyedév | Magyarország |
Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása | 79,0 | fiatal mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. I.-II. negyedév | Magyarország |
Rövid Ellátási Láncok fejlesztése | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. II – 2025. III. negyedév | Magyarország |
EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2025. III. negyedév | Magyarország |
Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása | 2,0 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév | Magyarország |
Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködések támogatása – Szakmapolitikai célok elérését támogató innovációk | 5,5 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév -2025. II. negyedév | Magyarország |
Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
Agrár-erdészeti rendszerek telepítése, ápolása és fenntartása | 5 | jogszerű földhasználó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2025. II. negyedév | Magyarország |
Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása | 2,0 | fenntartható vízgazdálkodási közösség | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. III. negyedév | Magyarország |
Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése | 10,0 | erdőgazdálkodó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
Versenyképes erdőgazdálkodást szolgáló beruházások támogatása | 29,2 | erdőgazdálkodó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása | 10,0 | önkormányzat stb. | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
A KAP Stratégiai Terv felhívásai alapján támogatott beruházások megvalósításához kapcsolódóan kamat és intézményi kezességvállalási díj támogatása | a beruházási felhívásokhoz illeszkedik | mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027 | Magyarország |
Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása | 21,8 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév-2025. III. negyedév | Magyarország |
Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása | 104,9 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. II. – 2025. III. negyedév | Magyarország |
Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
---|---|---|---|---|---|
Új tanácsadási szolgáltatás indítása | 1,5 | tanácsadási tevékenységet végző szervezet stb. | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. VI. negyedév | Magyarország |
Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása | 13,4 | elismert termelői csoport | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Fiatal erdőgazdálkodók támogatása | 3,5 | erdőgazdálkodó | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben | 40,0 | önkormányzat stb. | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások és fenntartása | 3,8 | mezőgazdasági termelő | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 2.) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatása | 4,2 | erdőtűz megelőzést célzó együttműködő közösség | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. III. negyedév | Magyarország |
Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása | 1,6 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer fejlesztése | 5,0 | Nemzeti Agrárgazdasági Kamara | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
LEADER Térségek közötti együttműködés támogatása | 2,5 | egyesület, természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás stb. | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | vidéki térség |
A kistelepülések digitális átállásának támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. III. negyedév | vidéki térség |
Térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztések támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása | 97,5 | mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. III. negyedév | Magyarország |
Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása | 4,0 | krízisbiztosítási alap | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
---|---|---|---|---|---|
Gazdaságátadás és gazdaságátvétel támogatása | 32,0 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása | 41,0 | mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon | 15,0 | magánszemély, mezőgazdasági üzem, önkormányzat | 2025. II. negyedév | 2025. III negyedév – 2026. IV. negyedév | Magyarország |
Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása – alulról jövő innovációs kezdeményezések | 7,7 | támogatási célnak megfelelő csoportosulások | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Kistelepülési biomassza projektek támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | Magyarország |
Működő minőségrendszerhez történő csatlakozás támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. II. negyedév | 2025. III. – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
A helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának támogatása | 3,5 | természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
Képzések és bemutatóüzemi programok támogatása | 3,3 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzésének támogatása | 2,4 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2025. II. negyedév | 2025. IV. negyedév | Magyarország |
Feltöltés alatt…
Feltöltés alatt…
2024-ben is folytatódnak a KAP pályázatok, melynek ütemterve lentebb olvasható. Amennyiben bővebb információt szeretne, vagy bizonytalan abban, hogy jogosult-e a pályázatra, illetve ha kérdése van a pályázat beadásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban, szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, kérjen segítséget most!
További részletekkel kapcsolatban jelentkezzen űrlapunkon keresztül, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén!
Felső sáv