,,Az Agrárközösség Kft.-t magas szakértelem és segítőkészség jellemzi, ezért bátran ajánlom mindenkinek.”
2025-ben is folytatódnak a KAP pályázatok, melynek ütemterve lentebb olvasható. Amennyiben bővebb információt szeretne, vagy bizonytalan abban, hogy jogosult-e a pályázatra, illetve ha kérdése van a pályázat beadásához szükséges dokumentumokkal kapcsolatban, szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, kérjen segítséget most!
| Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR I. pillér): Agrárkár-enyhítési kockázatkezelési alap (megjelent) | 30,0 | Magyar Államkincstár | 2024. IV. negyedév | 2024. december 1. – 2024. december 31. | Magyarország |
| A KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések megszervezésének támogatása(megjelent) | 1,7 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2024. IV. negyedév | 2025. június 25. – 2025. július 8. | Magyarország |
| Állati genetikai erőforrások in situ megőrzése (megjelent) | 14,8 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2024. IV. negyedév | 2025. február 10. – 2025. február 28. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatások a kiskérődző ágazatban | 5,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. január 20. – 2025. február 20. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatások a tejtermelő szarvasmarha ágazatban (megjelent) | 32,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. január 13. – 2025. február 13. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatás a méhészeti ágazatban (megjelent) | 5,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. január 27. – 2025. március 13. | Magyarország |
| Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása (megjelent) | 29,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. március 5. – 2025. október 27. | Magyarország |
| Erdőtelepítés és fásítás támogatása(megjelent) | 144,6 | jogszerű földhasználó | 2024. IV. negyedév | 2025. április 2. – 2026. július 15. | Magyarország |
| Erdészeti génmegőrzés támogatása(megjelent) | 5,5 | jogosult erdőgazdálkodó, egyéb közjogi szervezet stb. | 2024. IV. negyedév | 2025. május 28. – 2025. november 3. | Magyarország |
| Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása(megjelent) | 79,0 | fiatal mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. július 16. – 2026. március 10. | Magyarország |
| Rövid Ellátási Láncok fejlesztése (megjelent) | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. május 14. – 2026. február 10. | Magyarország |
| EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása | 2,0 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév | Magyarország |
| Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködések támogatása – Szakmapolitikai célok elérését támogató innovációk | 5,5 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
| Agrár-erdészeti rendszerek telepítése, ápolása és fenntartása(megjelent) | 5 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. április 16. – 2026. március 2. | Magyarország |
| Vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása(megjelent) | 2,0 | fenntartható vízgazdálkodási közösség | 2024. IV. negyedév | 2025. szeptember 4. – 2026. április 29. | Magyarország |
| Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése | 10,0 | erdőgazdálkodó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
| Versenyképes erdőgazdálkodást szolgáló beruházások támogatása | 29,2 | erdőgazdálkodó | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
| Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása | 10,0 | önkormányzat stb. | 2024. IV. negyedév | 2025. I. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
| A KAP Stratégiai Terv felhívásai alapján támogatott beruházások megvalósításához kapcsolódóan kamat és intézményi kezességvállalási díj támogatása(megjelent) | a beruházási felhívásokhoz illeszkedik | mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2024. IV. negyedév | 2025. június 16. – 2028. június 30. | Magyarország |
| Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása (megjelent) | 25,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. április 2. – 2025. október 28. | Magyarország |
| Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása (megjelent) | 15,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. április 30. – 2025. december 9. | Magyarország |
| Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének komplex támogatása (megjelent) | 35,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. május 28. – 2026. február 3. | Magyarország |
| Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
|---|---|---|---|---|---|
| Új tanácsadási szolgáltatás indítása | 1,5 | tanácsadási tevékenységet végző szervezet stb. | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
| Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. VI. negyedév | Magyarország |
| Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása | 13,4 | elismert termelői csoport | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Fiatal erdőgazdálkodók támogatása | 3,5 | erdőgazdálkodó | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben | 40,0 | önkormányzat stb. | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
| Vízvédelmi célú nem termelő beruházások és fenntartása | 3,8 | mezőgazdasági termelő | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Erdőkörnyezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 2.) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
| Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatása | 4,2 | erdőtűz megelőzést célzó együttműködő közösség | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása | 1,6 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
| Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer fejlesztése | 5,0 | Nemzeti Agrárgazdasági Kamara | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
| LEADER Térségek közötti együttműködés támogatása | 2,5 | egyesület, természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás stb. | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | vidéki térség |
| A kistelepülések digitális átállásának támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. III. negyedév | vidéki térség |
| Térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztések támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása | 97,5 | mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása | 4,0 | krízisbiztosítási alap | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | Magyarország |
| Erdőtelepítés és fásítás támogatása (megjelent) | 64,0 | természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás | 2025. I. negyedév | 2025. április 2. – 2026. július 15. | Magyarország |
| A KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések megszervezésének támogatása támogatása | 1,7 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2025. I. negyedév | 2025. június 25. – 2025. július 8. | Magyarország |
| Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása | 2,0 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem kompenzációs kifizetés 2. | 11,9 | mezőgazdasági termelő | 2025. I. negyedév | 2025. május 26. – 2025. június 27. | Magyarország |
| Vízfelhasználás hatékonyságát javító fenntartható vízgazdálkodási közösségek támogatása | 2,0 | fenntartható vízgazdálkodási közösség | 2025. I. negyedév | 2025. szeptember 4. – 2026. április 29. | Magyarország |
| Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása | 10,0 | önkormányzat | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
| Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon | 15,0 | magánszemély | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév – 2026. IV. negyedév | Magyarország |
| A KAP Stratégiai Terv felhívásai alapján támogatott beruházások megvalósításához kapcsolódóan kamat és intézményi kezességvállalási díj támogatása | a beruházási felhívásokhoz illeszkedik | mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2025. I. negyedév | 2025. június 16. – 2028. június 30. | Magyarország |
| EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazdaságátadási együttműködés támogatása | 10,0 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. augusztus 28. –2026. július 1. | Magyarország |
| Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával | 22,0 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | |
| Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása | 41,0 | mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
| Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon | 15,0 | magánszemély, mezőgazdasági üzem, önkormányzat | 2025. II. negyedév | 2025. szeptember 4. – 2026. április 1. | Magyarország |
| Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása – alulról jövő innovációs kezdeményezések | 7,7 | támogatási célnak megfelelő csoportosulások | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Kistelepülési biomassza projektek támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Működő minőségrendszerhez történő csatlakozás támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. II. negyedév | 2025. III. – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| A helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának támogatása | 3,5 | természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
| Képzések és bemutatóüzemi programok támogatása | 3,3 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzésének támogatása | 2,4 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2025. II. negyedév | 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása | 97,5 | mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése | 10,0 | erdőgazdálkodó | 2025. II. negyedév | 2025. szeptember 1. – 2026. április 1. | Magyarország |
| Erdő-környezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2026. IV. negyedév | Magyarország |
| Vízvédelmi célú nem termelő beruházások és fenntartása | 3,8 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Új tanácsadási szolgáltatás indítása | 1,5 | tanácsadási tevékenységet végző szervezet stb. | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben | 40,0 | önkormányzat stb. | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | vidéki térség |
| Erdő-környezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 2.) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2027. IV. negyedév | Magyarország |
| LEADER Térségek közötti együttműködés támogatása | 2,5 | egyesület, természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás stb. | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | vidéki térség |
| Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása | 4,0 | krízisbiztosítási alap | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | Magyarország |
| Agrárképzések támogatása | 3,3 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév – 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
|---|---|---|---|---|---|
| Versenyképes erdőgazdálkodást szolgáló beruházások támogatása | 29,2 | erdőgazdálkodó | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. II. negyedév | Magyarország |
| Fiatal erdőgazdálkodók támogatása | 3,5 | erdőgazdálkodó | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása | 13,4 | elismert termelői csoport | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | Magyarország |
| Növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésének támogatása | 1,6 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés támogatása – alulról jövő innovációs kezdeményezések | 7,7 | támogatási célnak megfelelő csoportosulások | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. II. negyedév | Magyarország |
| Működő minőségrendszerhez történő csatlakozás támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. II. negyedév | Magyarország |
| Kistelepülési biomassza projektek támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | Magyarország |
| Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzésének támogatása | 2,4 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2025. III. negyedév | 2025. IV. negyedév | Magyarország |
| Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
|---|---|---|---|---|---|
| Térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztések támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. IV. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | Magyarország |
| Minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozás támogatása | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. IV. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | Magyarország |
| Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének támogatása | 4,2 | erdőtűz megelőzést célzó együttműködő közösség | 2025. IV. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | Magyarország |
| Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer fejlesztése | 5,0 | Nemzeti Agrárgazdasági Kamara | 2025. IV. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | Magyarország |
| A helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indításának támogatása | 3,5 | természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás | 2025. IV. negyedév | 2025. IV. negyedév – 2026. I. negyedév | vidéki térség |
| Pályázati felhívás megnevezése | Keretösszeg (forrás 2027-ig) | Támogatást igénylők köre | Megismerhetőség kezdete | Támogatási kérelmek benyújtásának tervezett kezdő és záró időpontja | Lefedett földrajzi terület |
|---|---|---|---|---|---|
| Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (megjelent) | 36,1 | mezőgazdasági termelő | 2024. I. negyedév | 2024. évtől évente 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében | Magyarország |
| Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR II. pillér): Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás (megjelent) | 26,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. I. negyedév | 2024. évtől évente 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében | Magyarország |
| Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések (megjelent) | 56,5 | erdőgazdálkodó | 2024. I. negyedév | 2024. évtől évente 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében | Magyarország |
| Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása (megjelent) | 10,0 | erdőgazdálkodó | 2024. I. negyedév | 2024. évtől évente 2027. évig a tárgyévi egységes kérelem keretében | Magyarország |
| LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása (megjelent) | 57,5 | IH által elismert LEADER HACS (civil szervezet) | 2024. I. negyedév | 2024. II. negyedév | vidéki térség |
| Általános tanácsadási hálózat működtetésének támogatása (megjelent) | 50,0 | Nemzeti Agrárgazdasági Kamara | 2024. I. negyedév | 2024. május 2. – 2024. május 16. | Magyarország |
| Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, és szakmai támogató tevékenység megvalósításának támogatása (megjelent) | 3,2 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2024. I. negyedév | 2024. június 3. – 2024. július 3. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatás a húshasznú szarvasmarha ágazatban (megjelent) | 10,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. I. negyedév | 2024. június 3. – 2024. augusztus 5. | Magyarország |
| Antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem kompenzációs kifizetés (megjelent) | 0,1 | mezőgazdasági termelő | 2024. I. negyedév | 2024. június 3. – 2024. július 3. | Magyarország |
| Fiatal erdők állománynevelésének támogatása (megjelent) | 3,9 | erdőgazdálkodó | 2024. II. negyedév | 2024. szeptember 4. – 2025. szeptember 22. | Magyarország |
| Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (megjelent) | 150,0 | mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2024. II. negyedév | 2024. szeptember 17 – 2024. október 14. | Magyarország |
| Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (megjelent) | 50,0 | mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2024. II. negyedév | 2024. augusztus 13. – 2024. szeptember 9. | Magyarország |
| Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása (megjelent) | 50,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. II. negyedév | 2024. szeptember 24. – 2025. május 19. | Magyarország |
| Az erdőpotenciált veszélyeztető biotikus és abiotikus károk megelőzése (megjelent) | 3,9 | erdőgazdálkodó | 2024. II. negyedév | 2024. szeptember 4. – 2025. augusztus 25. | Magyarország |
| Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása (megjelent) | 1,6 | dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület- kezeléssel foglalkozó vállalkozás | 2024. II. negyedév | 2024. október 29. – 2025. június 30. | vidéki térség |
| Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (megjelent) | 25,2 | mezőgazdasági termelő | 2024. II. negyedév | 2024. szeptember 10. – 2025. április 28. | Magyarország |
| Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (megjelent) | 150,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. II. negyedév | 2024. október 15. – 2024. november 11. | Magyarország |
| Állattartó telepek megújításának támogatása (megjelent) | 50,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. II. negyedév | 2024. szeptember 17. – 2024. október 14. | Magyarország |
| Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása (megjelent) | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. II. negyedév | 2024. november 19. – 2025. július 14. | Magyarország |
| Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések (megjelent) | 200 | mezőgazdasági termelő | 2024. III. negyedév | 2024. november 25. – 2024. december 23. | Magyarország |
| Ökológiai gazdálkodás támogatása (megjelent) | 64 | mezőgazdasági termelő | 2024. III. negyedév | 2024. november 25. – 2024. december 23. | Magyarország |
| Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR I. pillér): Agrárkár-enyhítési kockázatkezelési alap (megjelent) | 30,0 | Magyar Államkincstár | 2024. IV. negyedév | 2024. december 1. – 2024. december 31. | Magyarország |
| Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli komplex beruházások támogatása (megjelent) | 49,3 | mezőgazdasági termelő | 2024. III. negyedév | 2025. március 4. – 2025. október 27. | Magyarország |
| Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása (megjelent) | 16,5 | mezőgazdasági termelő | 2024. III. negyedév | 2025. február 4. – 2025. szeptember 29. | Magyarország |
| Egyedi tudásátadási szolgáltatások támogatása (megjelent) | 23,5 | egyéni szaktanácsadó, tanácsadó szervezet | 2024. III. negyedév | 2025. február 4. – 2025. március 4. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatások a tejtermelő szarvasmarha ágazatban (megjelent) | 32,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. január 13. – 2025. február 13. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatások a kiskérődző ágazatban (megjelent) | 5,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. január 20. – 2025. február 20. | Magyarország |
| Mezőgazdasági kisüzemek beruházási támogatása (megjelent) | 29,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. március 5. – 2025. október 27. | Magyarország |
| Állatjóléti támogatás a méhészeti ágazatban (megjelent) | 5,4 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. január 27. – 2025. március 13. | Magyarország |
| Állati genetikai erőforrások in situ megőrzése (megjelent) | 14,8 | génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személy | 2024. IV. negyedév | 2025. február 10. – 2025. február 28. | Magyarország |
| Külterületi utak fejlesztése (megjelent) | 35,0 | önkormányzat | 2024. III. negyedév | 2025. március 5. – 2025. április 1. | vidéki térség |
| Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének támogatása (megjelent) | 25,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. április 2. – 2025. április 29. | Magyarország |
| Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása (megjelent) | 15,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. április 30. – 2025. május 27. | Magyarország |
| Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének komplex támogatása (megjelent) | 35,0 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. május 28. – 2025. június 24. | Magyarország |
| Erdőtelepítés és fásítás támogatása (megjelent) | 64,0 | természetes személy, jogi személyiségű vállalkozás | 2025. I. negyedév | 2025. április 2. – 2026. július 15. | Magyarország |
| Rövid Ellátási Láncok fejlesztése (megjelent) | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2024. IV. negyedév | 2025. május 14. – 2026. február 10. | Magyarország |
| Agrár-erdészeti rendszerek telepítése, ápolása és fenntartása (megjelent) | 5 | mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. április 16. – 2025. augusztus 21. | Magyarország |
| Erdészeti génmegőrzés támogatása (megjelent) | 5,5 | jogosult erdőgazdálkodó, egyéb közjogi szervezet stb. | 2024. IV. negyedév | 2025. május 28. – 2026. november 4. | Magyarország |
| Antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem kompenzációs kifizetés (megjelent) | 11,9 | mezőgazdasági termelő | 2025. I. negyedév | 2025. május 26. – 2025. június 27. | Magyarország |
| A KAP Stratégiai Terv egyes beavatkozásainál előírt kötelező képzések megszervezésének támogatása (megjelent) | 1,7 | tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezet | 2025. I. negyedév | 2025. június 25. – 2025. július 8. | Magyarország |
| Fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása (megjelent) | 79,0 | fiatal mezőgazdasági termelő | 2024. IV. negyedév | 2025. július 16. – 2026. március 10. | Magyarország |
| A KAP Stratégiai Terv felhívásai alapján támogatott beruházások megvalósításához kapcsolódóan kamat és intézményi kezességvállalási díj támogatása (megjelent) | a beruházási felhívásokhoz illeszkedik | mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2025. I. negyedév | 2025. június 16. – 2028. június 30. | Magyarország |
| Szarvasmarha-, juh- és kecsketartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (megjelent) | 5,0 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. június 25. – 2025. október 14, | Magyarország |
| Vízfelhasználás hatékonyságát javító fenntartható vízgazdálkodási közösségek támogatása (megjelent) | 2,0 | fenntartható vízgazdálkodási közösség | 2025. I. negyedév | 2025. szeptember 4. – 2026. április 29. | Magyarország |
| Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon (megjelent) | 15,0 | magánszemély | 2025. I. negyedév | 2025. szeptember 4. – 2026. április 1. | Magyarország |
| Az erdei ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenállóképességének, alkalmazkodásának vagy környezeti értékének növelése (megjelent) | 10,0 | erdőgazdálkodó | 2025. II. negyedév | 2025. szeptember 1. – 2026. április 1. | Magyarország |
| Gazdaságátadási együttműködés támogatása (megjelent) | 10,0 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. augusztus 28. – 2026. július 1. | Magyarország |
| EU-s minőségrendszerek létrehozásának támogatása (megjelent) | 1,6 | támogatási célnak megfelelő csoportosulás | 2025. I. negyedév | 2025. október 2. – 2026. május 6. | Magyarország |
| Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása (megjelent) | 10,0 | önkormányzat | 2025. I. negyedév | 2025. október 30. – 2025. november 26. | vidéki térség |
| Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával (megjelent) | 22,0 | mezőgazdasági termelő | 2025. II. negyedév | 2025. november 20. – 2026. október 28. | Magyarország |
| Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer támogatása (megjelent) | 4,0 | krízisbiztosítási alap | 2025. III. negyedév | 2026. január 7. – 2026. február 3. | Magyarország |
| Erdő-környezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások (EKV 1.) (megjelent) | 11,8 | jogosult erdőgazdálkodó | 2025. III. negyedév | 2025. október 1. – 2026. szeptember 30. | Magyarország |
| Élelmiszeripari és feldolgozó üzemek fejlesztése (megjelent) | 20,0 | mezőgazdasági termékek értéknövelését megvalósító vállalkozás | 2025. III. negyedév | 2025. november 27. – 2025. december 10. | Magyarország |
