,,Az Agrárközösség Kft.-t magas szakértelem és segítőkészség jellemzi, ezért bátran ajánlom mindenkinek.”
| Földhasználati kategória | Területi hatály | Területi lehatárolás | TECS elnevezése | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | szántó | horizontális | - | Horizontális szántó - alapszintű |
| 2. | szántó | horizontális | - | Horizontális szántó - talajmegújító gazdálkodás |
| 3. | szántó | zonális | Natura 2000 szántó | Natura 2000 szántó |
| 4. | szántó | zonális | MTÉT | MTÉT Túzokvédelmi szántó |
| 5. | szántó | zonális | MTÉT | MTÉT Madárvédelmi szántó |
| 6. | szántó | zonális | MTÉT | MTÉT Kék vércse védelmi szántó |
| 7. | gyep | horizontális | - | Horizontális gyep |
| 8. | gyep | zonális | MTÉT | MTÉT Élőhely-védelmi gyep |
| 9. | ültetvény | horizontális | - | Horizontális ültetvény |
| 10. | nádas | horizontális | - | Horizontális nádas |
| TECS elnevezése | Kötelezően választandó vállalás / Ültetvényscsoport | Támogatás maximális összege (euró/ha/év) |
|---|---|---|
| Szántó | ||
| Horizontális szántó – alapszintű | 400 | |
| Horizontális szántó – talajmegújító gazdálkodás | sávos művelés – strip till | 425 |
| talajművelés nélkül – no till | 506 | |
| Natura 2000 szántó | 410 | |
| MTÉT Tűzokvédelemi szántó | 597 | |
| MTÉT Madárvédelmi szántó | 558 | |
| MTÉT Kék vércse védelmi szántó | 526 | |
| Gyep | ||
| Horizontális gyep | 303 | |
| MTÉT Élőhely-védelmi gyep | alföldi madárvédelmi | 455 |
| tűzokvédelemi | 496 | |
| hegy- és dombvidéki madárvédelmi | 373 | |
| nappali lepke védelmi | 332 | |
| gyeprezervátum | 517 | |
| Ültetvény | ||
| Horizontális ültetvény | intenzív | 867 |
| extenzív | 724 | |
| szőlő | 1045 | |
| Nádas | ||
| Horizontális nádas | 105 | |
További részletekkel kapcsolatban jelentkezzen űrlapunkon keresztül, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén!
Felső sáv